Soczewica czerwona, nasiona suche
100 g produktu zawiera: | ||
Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
[g] | ||
25.4 | 3 | 48.6 |
Pozostałe dane:
Wartość energetyczna [kcal]: | 327 |
Odpadki [%]: | 0 |
Kwasy tłuszczowe nasycone [g]: | 0.45 |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone [g]: | 0.54 |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone [g]: | 1.41 |
Węglowodany ogółem [g]: | 57.5 |
Cholesterol [mg]: | 0 |
Sacharoza [g]: | 1.1 |
Błonnik pokarmowy [g]: | 8.9 |
Sód [mg]: | 2 |
Potas [mg]: | 874 |
Wapń [mg]: | 46 |
Fosfor [mg]: | 301 |
Żelazo [mg]: | 5.8 |
Magnez [mg]: | 71 |
Witamina A* [µg]: | 10 |
Beta-karoten [µg]: | 60 |
Witamina D [µg]: | 0 |
Witamina E [mg]: | 0.22 |
Tiamina (Witamina B1) [mg]: | 1.072 |
Ryboflawina (Witamina B2) [mg]: | 0.446 |
Niacyna (Witamina PP) [mg]: | 2.4 |
Witamina C [mg]: | 3 |
* Witamina A (ekwiwalent retinolu) = retinol + beta-karoten
Dane zawartości składników na postawie badań IŻiŻ.
Twierdzi się że w społeczeństwach, które obecnie mają najwięcej zawałów, wzrosło znacznie spożycie tłuszczu. Nie zauważa się jednak, że równolegle w tym samym okresie wzrosło spożycie węglowodanów, w tym - cukru i słodyczy. Ludy, które jedzą dużo białka i tłuszczu, a mało węglowodanów, nie cierpią na choroby cywilizacji.
Pokarm zwierzęcy jest znacznie łatwiej przyswajalny i bogatszy w składniki odżywcze niż pokarm roślinny. To właśnie dlatego zwierzęta nie tylko mięsożerne, ale także roślinożerne karmią swoje potomstwo mlekiem, a nie sokiem owocowo-warzywnym lub trawą.