Sałata
100 g produktu zawiera: | ||
Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
[g] | ||
1.4 | 0.2 | 1.5 |
Pozostałe dane:
Wartość energetyczna [kcal]: | 14 |
Odpadki [%]: | 25 |
Kwasy tłuszczowe nasycone [g]: | 0.04 |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone [g]: | 0.01 |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone [g]: | 0.14 |
Węglowodany ogółem [g]: | 2.9 |
Cholesterol [mg]: | 0 |
Sacharoza [g]: | 0.1 |
Błonnik pokarmowy [g]: | 1.4 |
Sód [mg]: | 4 |
Potas [mg]: | 134 |
Wapń [mg]: | 24 |
Fosfor [mg]: | 21 |
Żelazo [mg]: | 0.7 |
Magnez [mg]: | 9 |
Witamina A* [µg]: | 192 |
Beta-karoten [µg]: | 1153 |
Witamina D [µg]: | 0 |
Witamina E [mg]: | 0.43 |
Tiamina (Witamina B1) [mg]: | 0.045 |
Ryboflawina (Witamina B2) [mg]: | 0.089 |
Niacyna (Witamina PP) [mg]: | 0.22 |
Witamina C [mg]: | 13 |
* Witamina A (ekwiwalent retinolu) = retinol + beta-karoten
Dane zawartości składników na postawie badań IŻiŻ.
Twierdzi się że w społeczeństwach, które obecnie mają najwięcej zawałów, wzrosło znacznie spożycie tłuszczu. Nie zauważa się jednak, że równolegle w tym samym okresie wzrosło spożycie węglowodanów, w tym - cukru i słodyczy. Ludy, które jedzą dużo białka i tłuszczu, a mało węglowodanów, nie cierpią na choroby cywilizacji.
Pokarm zwierzęcy jest znacznie łatwiej przyswajalny i bogatszy w składniki odżywcze niż pokarm roślinny. To właśnie dlatego zwierzęta nie tylko mięsożerne, ale także roślinożerne karmią swoje potomstwo mlekiem, a nie sokiem owocowo-warzywnym lub trawą.